收據編號 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 |
捐獻物資 | 備註
|
027245 | 2018.08.09 | 陳威佑 | 200 |
| | 027244 | 2018.08.09 | 張裕奇 | 200 |
| | 027243 | 2018.08.09 | 陳明誠 | 200 |
| | 027242 | 2018.08.07 | 張明元 | 600 |
| | 027241 | 2018.08.07 | 蔡桐演 | 600 |
| | 027240 | 2018.08.06 | 簡旗良 | 200 |
| | 027239 | 2018.08.06 | 林宗岳 | 400 |
| | 027238 | 2018.08.06 | 林宗穎 | 400 |
| | 027237 | 2018.08.06 | 林宗彥 | 400 |
| | 027236 | 2018.08.06 | 林建源 | 400 |
| | 023133 | 2018.08.06 | 吳詩妍 | 1000 |
| 興建會館 | 023132 | 2018.08.06 | 林志展 | 1000 |
| 興建會館 | 026630 | 2018.08.01 | 謝阿足 | 200 |
| | 023235 | 2018.08.09 | 佛有緣素食館 | 1670 |
| 興建會館 | 025530 | 2018.08.06 | 蔡秀娟 | 300 |
| 米 | 023164 | 2018.08.01 | 張惠珠 | 500 |
| 興建會館 | 023234 | 2018.08.06 | 頂味香素食 | 1130 |
| 興建會館 | 026374 | 2018.08.01 | 吳慧貞 | 200 |
| | 026967 | 2018.08.01 | 湯文牽 | 100 |
| 劃撥施棺 | 026966 | 2018.07.31 | 加琪精密股份有限公司 | 3520 |
| 劃撥施棺 |
|