收據編號 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 |
捐獻物資 | 備註
|
026647 | 2018.09.10 | 戴冠銘 | 200 |
| | 000017 | 2018.09.09 | 藍绅捷 | 200 |
| | 027360 | 2018.09.09 | 楊行文 | 2,400 |
| | 000016 | 2018.09.09 | 吳叔卿 | 300 |
| 施棺 | 027012 | 2018.09.08 | 劉美吟 | 200 |
| | 026383 | 2018.09.07 | 吳慧貞 | 200 |
| | 026646 | 2018.09.07 | 林阿桃 | 500 |
| | 027359 | 2018.09.06 | 謝美枝、曾菲菲、黃吉家霖、祿勳、祿崴 | 500 |
| | 027358 | 2018.09.06 | 陳富娟、杜佳樺、蘇慶昌、達瑋、郁涵 | 500 |
| | 027357 | 2018.09.06 | 江建興 | 200 |
| | 026645 | 2018.09.06 | 郭祿謄曾琦惠郭倉甫 | 3,000 |
| 施棺 | 026644 | 2018.09.06 | 曾英晉 | 1,500 |
| 施棺 | 026643 | 2018.09.06 | 曾堂洲賴盈伃 | 3,000 |
| 施棺 | 026642 | 2018.09.06 | 簡大川簡湞祐 | 3,000 |
| 施棺 | 000015 | 2018.09.06 | 蔡惠玲 | 200 |
| | 026944 | 2018.09.04 | 張可萱、張立暘、張錫薰、陳清淑、張羽辰 | 2,000 |
| | 000014 | | 林美玉 | 1,000 |
| 施棺 | 000013 | 2018.09.04 | 吳麗卿 | 1,000 |
| 施棺 | 000012 | 2018.09.04 | 李愛 | 500 |
| 施棺 | 000011 | 2018.09.04 | 高綉珮 | 500 |
| 施棺 |
|