收據編號 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 |
捐獻物資 | 備註
|
027290 | 2018.09.04 | 陳瑞謙 | 1,200 |
| | 027289 | 2018.09.04 | 宋遠易 | 200 |
| | 027288 | 2018.09.04 | 陳嘉輝 | 200 |
| | 000010 | 2018.09.03 | 謝淑圭 | 500 |
| 施棺 | 000009 | 2018.09.03 | 張嘉芳 | 500 |
| 施棺 | 000008 | 2018.09.03 | 張玉環 | 500 |
| 施棺 | 023239 | 2018.09.03 | 張惠珠 | 1,000 |
| 興建會館 | 023239 | 2018.09.03 | 張惠珠 | 1,000 |
| 興建會館 | 027418 | 2018.09.03 | 簡珮綸 | 5000 |
| 雕刻佛像 | 027417 | 2018.09.03 | 葉世逢 | 5,000 |
| 雕刻佛像 | 027416 | 2018.09.03 | 葉育麟 | 5,000 |
| 雕刻佛像 | 027415 | 2018.09.03 | 葉若淇 | 5,000 |
| 雕刻佛像 | 027287 | 2018.09.03 | 李冠陞 | 600 |
| | 027286 | 2018.09.03 | 吳菽芳 | 600 |
| | 027285 | 2018.09.03 | 周躡洋 | 600 |
| | 027284 | 2018.09.03 | 張益同 | 200 |
| | 027283 | 2018.09.03 | 遲正憲 | 600 |
| | 027282 | 2018.09.03 | 白寶冠 | 600 |
| | 027281 | 2018.09.02 | 蔡登瑞 | 200 |
| | 027414 | 2018.09.01 | 廖碧賢 | 1,000 |
| 雕刻佛像 |
|